ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
ชื่อผู้ติดต่อ :
Neal
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 1.4 นิ้ว Smart Watch
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
ซีพียู | RTL8762 | ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240, 1.4 นิ้ว |
---|---|---|---|
ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | เวลาทำงาน | 5-8 วัน |
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน |
การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | APP | Fitcloudpro |
ความเข้ากันได้ | Android และ IOS | ||
แสงสูง | T98 Heart Rate Monitoring Smart Watch,1.4 นิ้ว Heart Rate Monitoring Smart Watch,นาฬิกา 1.4 นิ้วสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต |
รายละเอียดสินค้า
T98 Fitness Tracker ความดันโลหิต Universal Body Temperature Smart Watch
ฮาร์ดแวร์ | APP | FitCloudPro |
ชิปเซ็ตโรงงาน | RTK | |
ชิปเซ็ต | RTK8762 | |
เข้ากันได้ | Android4.4 +, IOS8.2 + | |
หน่วยความจำแฟลช | 128K + 64M | |
แสดง | TFT | |
ขนาดหน้าจอ | 1.4 | |
ความละเอียด | 240 * 240 | |
หน้าจอสัมผัส | สัมผัสเต็มรูปแบบ | |
เชื่อมต่อ | BT | BT5.0 |
WIFI | / | |
NFC | / | |
เซนเซอร์ | n.accelerometer | STK8321 |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | / | |
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | HS3300 | |
เทอร์โมมิเตอร์ | CT1711 | |
จีพีเอส | / | |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li |
ความจุ | 160 มิลลิแอมป์ชั่วโมง | |
กำลังชาร์จ | แม่เหล็ก | |
ฟังก์ชัน | กีฬา | การนับก้าวแคลอรี่ระยะทางรูปแบบการออกกำลังกาย |
สุขภาพ | อุณหภูมิของร่างกายความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดการแจ้งเตือนอยู่ประจำการตรวจสอบการนอนหลับการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติ ฯลฯ | |
ข้อความพุช | WeChat, QQ, LINE, Facebook, Twitter, KaoKao Talk, WhatsApp, Skype ฯลฯ | |
อื่น ๆ | ยกข้อมือหน้าจอสว่างเตือนการโทรเตือน SMS เตือนนาฬิกาปลุกเขย่าภาพค้นหาโทรศัพท์มือถือและอื่น ๆ | |
พารามิเตอร์ | กันน้ำ | IP67 |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชม | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 7 ~ 9 วัน | |
ภาษา | APP รองรับมากกว่า 20 ภาษาสร้อยข้อมือรองรับมากกว่า 50 ภาษา | |
วัสดุ | พีซี | |
สายรัด | TPU |
Weclome ติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^ _ ^
แนะนำผลิตภัณฑ์