ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
ชื่อผู้ติดต่อ :
Neal
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
บลูทู ธ 1.75 นิ้ว Full Touch Smart Watch Waterproof Ip67 MD18.1

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
ชิปเซ็ต | MT2502 | APP | RF FIT |
---|---|---|---|
ความละเอียดหน้าจอ | 320 * 385 | จอภาพ | สัมผัสเต็ม 1.75 นิ้ว |
กล้อง | ไม่ใช่ | วัสดุตัวเรือน | โลหะผสมสังกะสี |
ฟังก์ชั่นการโทร | ใช่ | 404 Not Found | บลูทู ธ |
วัสดุวง | ซิลิกาเจล | แสดงสี | สี |
แบตเตอรี่ | 180 mAh | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ชม. 3300 |
แสงสูง | 1.75 นิ้วสมาร์ทวอทช์กันน้ำ ip67,MD18 สมาร์ทวอทช์กันน้ำ ip67,1.75 นิ้วสมาร์ทวอทช์สร้อยข้อมืออัตราการเต้นหัวใจหน้าจอขนาดใหญ่ |
รายละเอียดสินค้า
MD18 บลูทู ธ โทร 1.75 นิ้วหน้าจอขนาดใหญ่ IP67 สมาร์ทวอทช์กันน้ำ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ||||
รุ่น | MD18 | |||
ขนาดสินค้า | 43 * 37 * 11 มม | |||
สี | ดำ / เงิน / พิงค์โกลด์ | |||
บลูทู ธ | BLE 4.0 | |||
ระดับการกันน้ำ | IP67 | |||
ชิปหลัก | MT2502D | |||
Sorage | แรม: 32kb, ROM: 32kb | |||
วิธีการใช้งาน | ปุ่มฟังก์ชั่นสัมผัส + แบบเต็ม | |||
แสดง | ประเภท: 1.75 นิ้ว | |||
ความละเอียด: 320 * 385pixels | ||||
แบตเตอรี่ | ประเภท: แบตเตอรี่ลิเธียมโคบอลต์บริสุทธิ์ในตัว | |||
ความจุแบตเตอรี่: 200 mAh | ||||
เวลาในการชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมง | ||||
เวลาสแตนด์บาย: 3-15 วัน |




แนะนำผลิตภัณฑ์