ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
MTK2502 CE อนุมัตินาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น, สร้อยข้อมือสมาร์ท IP67 กันน้ำ MD18

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
ชิปเซ็ต | MTK2502 | APP | RD FIT |
---|---|---|---|
ความละเอียดหน้าจอ | 320 * 385 | จอภาพ | 1.75 IPS |
กล้อง | ไม่ใช่ | วัสดุตัวเรือน | โลหะผสมสังกะสี |
ฟังก์ชั่นการโทร | สนับสนุน | 404 Not Found | บลูทู ธ |
วัสดุวง | ซิลิกาเจล | แสดงสี | สี |
แบตเตอรี่ | 200 มิลลิแอมป์ | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ชม. 3300 |
เน้น | การอนุมัติ CE MTK2502 มัลติฟังก์ชั่นนาฬิกาสมาร์ท,MTK2502 MD18 มัลติฟังก์ชั่นนาฬิกาสมาร์ท,CE MD18 สร้อยข้อมือสมาร์ท ip67 กันน้ำ |
รายละเอียดสินค้า
MD18 Smart Watch Heart Rate เครื่องวัดความดันโลหิต Health Care Smart Bracelet
กล่องบรรจุ | 162*142*30mm | |||
กล่องด้านนอก | 74x32.5x34.5cm | |||
น้ำหนักรวม | 19 กก. / 100 ชิ้น, GW: 175.7g / ชิ้น, |
จุดขายหลักของสินค้า
- สายเอนกประสงค์ 1:1 42 มม.-44 มม. มีหลายสีให้เลือก
- สามารถเลือกรูปแบบเมนูและแป้นหมุนต่างๆ ได้
- หน้าจอขนาดใหญ่ 1.75 ไม่มีมุมมองและไร้ขอบ ความละเอียด 320*385
- รองรับการโทรผ่านบลูทูธ เครื่องนับก้าวแบบเรียลไทม์ อัตราการเต้นของหัวใจ และการวิเคราะห์สุขภาพอื่นๆ
- รองรับ AI smart wake-up, ดูเพลง, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, นาฬิกาจับเวลา, นาฬิกาปลุกและฟังก์ชั่นอื่นๆ
คุณสมบัติของสินค้า | ||||
ฟังก์ชั่นหลัก | ฟังก์ชั่นการโทร | การโทรผ่านบลูทูธ, รายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อย, ประวัติการโทร, ID ผู้โทร, รับสาย/ปฏิเสธ | ||
การเคลื่อนไหว | Pedometer (เวลาออกกำลังกาย, ไมล์สะสม, แคลอรี่), โหมดออกกำลังกาย (เดิน, วิ่ง, ปั่นจักรยาน, ปีนเขา, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, ปิงปอง) | |||
การตรวจสุขภาพ | อัตราการเต้นของหัวใจ / ความดันโลหิต / ออกซิเจนในเลือด / อุณหภูมิร่างกาย / การตรวจวัด, การตรวจสอบการนอนหลับ | |||
ตัวเตือนอัจฉริยะ | เตือนความจำประจำ, เตือนการโทร, ส่งข้อความ (SMS / QQ / WeChat / Skype / Facebook / Twitter / Line / WhatsApp) | |||
อื่นๆ | หมุนข้อมือให้หน้าจอสว่าง โหมดแบตเตอรี่ต่ำ โหมดเงียบ ป้องกันการสูญหาย เขย่าเพื่อถ่ายภาพ ควบคุมเพลง นาฬิกาจับเวลา นาฬิกาปลุก ปฏิทิน เครื่องคิดเลข | |||
ภาษา UI สร้อยข้อมือ | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, เยอรมัน, รัสเซียอาหรับ, ไทย, | |||
APP รองรับภาษา | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, เยอรมัน, รัสเซียอาหรับ, ไทย, | |||
อุปกรณ์ที่รองรับ | iOS 10.0 หรือใหม่กว่า ;Android 4.4 หรือใหม่กว่า | |||
ดาวน์โหลดแอป/APK | แอปการซิงโครไนซ์แอปพลิเคชัน Android และ IOS: RDfit (ระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก APP Store, ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกนรหัส QR บนคู่มือการใช้งาน) |

แนะนำผลิตภัณฑ์