ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
ชื่อผู้ติดต่อ :
Neal
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
โหมดกีฬาหลายโหมด S9 Smart Band Sleep Tracker หน้าจอ 1.54 นิ้ว

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
ซีพียู | RTK8762 | ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240 |
---|---|---|---|
ความจุของแบตเตอรี่ | 280mAh | เวลาทำงาน | 3-5 วัน |
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน |
การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | ความเข้ากันได้ | Android และ IOS |
เน้น | ตัวติดตามการนอนหลับแบบสมาร์ทแบนด์หน้าจอ 1.54 นิ้ว,ตัวติดตามการนอนหลับแบบสมาร์ทแบนด์ S9,สมาร์ทวอทช์ S9 พร้อมเครื่องเล่นเพลง |
รายละเอียดสินค้า
โหมดกีฬาหลายโหมดบลูทู ธ โทรตรวจสอบการนอนหลับเล่นเพลงนาฬิกาอัจฉริยะ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ||
แบบ | S9 | |
สี | สีดำสีเขียวทหาร | |
มิติทางกายภาพ | 274 (L) * 45.15 (W) * 13 มม. (H) | |
น้ำหนักสุทธิ | 46 ± 1 (ก.) | |
บริษัท โซลูชั่น | มายากล | |
ชิปหลัก | 8762C + BK3266 | |
แพลตฟอร์มชิป | Realtek | |
ความถี่หลัก | 40 ม | |
สถาปัตยกรรม | แกะ | |
การตรวจสอบ | แกนเดี่ยว | |
หน่วยความจำเมนบอร์ด | 160KB | |
เท็จ | 64MB | |
ชิปเสริม | G-sensor Lanwei SC7A20 | |
วิธีการใช้งาน | แตะปุ่มฟังก์ชัน +1 | |
วิธีการชาร์จ | สายชาร์จแม่เหล็ก | |
ข้อกำหนดเครื่องชาร์จ | เอาต์พุต: 5V / 300MAH | |
ระดับการกันน้ำ | IP67 | |
บลูทู ธ | บลูทู ธ 5.0 BLE | |
หน้าจอภายนอก (หน้าจอสัมผัส) | สัมผัส: สัมผัสแบบ capacitive | |
วัสดุ: 0GS | ||
หน้าจอภายใน (หน้าจอแสดงผล) | ประเภท: หน้าจอสี IPS หน้าจอสี่เหลี่ยมขนาด 1.54 นิ้ว | |
ความละเอียด: 240 * 240 | ||
แบตเตอรี่ | ||
ความจุ: 330MAH | ||
เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชม | ||
เวลาสแตนด์บาย: 7-15 วัน | ||
วัสดุเปลือก | วัสดุ ABS + PC | |
วัสดุเปลือกด้านล่าง | วัสดุ ABS + PC | |
วัสดุสายรัด | สายซิลิโคนเหลว | |
ลำโพง | 1609 | |
ไมค์ | φ4ความต้านทานที่แข็งแกร่ง | |
เครื่องยนต์ | ลวดเชื่อม 1027 | |
ชิปอัตราการเต้นของหัวใจ | TYHX3300 | |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลเซ็นเซอร์เร่งความเร็ว 3D |
แนะนำผลิตภัณฑ์