ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
ชื่อผู้ติดต่อ :
Neal
หมายเลขโทรศัพท์ :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
BT4.2 P8 บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์ 1.4 นิ้ว Smartwatch Heart Rate ความดันโลหิต
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
ชิปเซ็ต | นอร์ดิก | APP | ดาฟิต |
---|---|---|---|
ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240 | จอภาพ | สัมผัสเต็ม 1.4 นิ้ว |
กล้อง | ไม่ใช่ | วัสดุตัวเรือน | โลหะผสม Zine |
ออกแบบ | หมุนได้ | ประเภทจอภาพ | IPS |
404 Not Found | บลูทู ธ | วัสดุวง | ซิลิกาเจล |
แสดงสี | สี | แบตเตอรี่ | 170 mAh |
แสงสูง | P8 1.4 นิ้ว Bluetooth Sport Smart Watch,P8 BT4.2 Bluetooth Sport Smart Watch,P8 1.4 นิ้ว smartwatch |
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอสัมผัสแบบเต็ม 1.4 นิ้วอัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำความดันโลหิต P8 Smart Watch
หมายเลขซีเรียล | แคตตาล็อก | พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
1 | พารามิเตอร์พื้นฐาน | ขนาดสร้อยข้อมือ (มม.) | ยาว*กว้าง*สูง=36.6*43*9.3 |
น้ำหนัก | 46g | ||
สี | ดำ, ชมพู, ฟ้า, ทอง, สีปืน | ||
หน้าที่หลัก | การบันทึกการออกกำลังกาย (การนับก้าว ระยะทาง การคำนวณแคลอรี่) โหมดการออกกำลังกาย การพุชข้อความ การจัดเก็บข้อมูล การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การตรวจสอบการนอนหลับ การวัดความดันโลหิต การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด นาฬิกาจับเวลา การควบคุมกล้อง การควบคุมเพลง ภาษาแบบอักษรแบบเต็ม 1.4 นิ้ว จอสี ระบบสัมผัส. | ||
2 | พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ผู้ผลิตชิป | NRF |
ชิป | NRF52832 QFAA | ||
APP | ดา ฟิต | ||
ระบบที่เข้ากันได้ | Android5.1 (มี), IOS8.0 (มี) ด้านบน | ||
หน่วยความจำแฟลช | RAM64KB ROM32Mb | ||
พิมพ์ | TFT | ||
ขนาดหน้าจอ | 1.4 นิ้ว | ||
พิกเซล | 240RGB*240 | ||
แตะประเภท | สัมผัสเต็มหน้าจอ | ||
3 | พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | BT4.2 |
WIFI | ไม่ | ||
NFC | ไม่ | ||
4 | เซนเซอร์ |
G-Sensor | บ๊อช 421 |
ไจโรสโคป | ไม่ | ||
อัตราการเต้นของหัวใจ | Tianyi Hexin HRS3300 | ||
จีพีเอส | ไม่ | ||
5 | แบตเตอรี่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
ความจุ | 170mAh | ||
โหมดการชาร์จ | คลิปชาร์จ | ||
6 | คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ APP | ดา ฟิต | การนับก้าว การนอนหลับ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจน บันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย |
การเลือกการโทร, การกดข้อความ, นาฬิกาปลุกรายวัน, การควบคุมภาพถ่าย, ข้อมูลสภาพอากาศ | |||
ค้นหาสร้อยข้อมือ, รูปแบบเวลา, โหมดห้ามรบกวนเวลา, ทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจตลอดวัน, เปิดหน้าจอสว่างที่ข้อมือ | |||
รองรับ 28 ภาษา: เดนมาร์ก, ยูเครน, รัสเซีย, บัลแกเรีย, Bokmal, นอร์เวย์, ฮินดี, ชาวอินโดนีเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, เช็ก, ญี่ปุ่น, Pushto, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, ไทย, สวีเดน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ฟินแลนด์, อังกฤษ, ดัตช์, โปรตุเกส สเปน เวียดนาม อาหรับ เกาหลี | |||
7 | พารามิเตอร์อื่นๆ | ระดับกันน้ำ | IP67 |
เวลาในการชาร์จ | เกี่ยวกับ 2.5H | ||
เวลาชีวิต | ใช้งาน 5-7 วัน สแตนด์บาย 25 วัน | ||
ภาษาของผลิตภัณฑ์ | อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปน, อาหรับ, รัสเซีย, ตัวเต็ม, ยูเครน, อิตาลี, โปรตุเกส, ชาวอินโดนีเซีย, ไทย | ||
ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 255MM ปรับความยาวได้ 155-235MM | ||
ขนาดลักษณะที่ปรากฏ | ตัวเครื่อง: พลาสติก + อลูมิเนียม สายรัดข้อมือ: ซิลิโคน + สแตนเลส |
คุณสมบัติ:
-
หน้าจอ HD 1.4 นิ้ว
-
สัมผัสเต็ม
-
อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
-
เครื่องวัดการนอนหลับ
-
ดันข้อความ
-
โทรเตือน Call
-
บันทึกกีฬา
-
นับก้าว
-
หยุดดู
แนะนำผลิตภัณฑ์