ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว -
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ -
แซมจอร์ดี้404 Not Found
Q8 สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
| ซีพียู | MTK2505D | ขนาดหน้าจอ | 1.7 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | เวลาทำงาน | 3-5 วัน |
| การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน |
| การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | ความเข้ากันได้ | Android และ IOS |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสี | ฟังก์ชั่นการโทร | สนับสนุน |
| เน้น | IP67 Q8 Square Dial Smart Watch,1.7 นิ้ว IP67 Square Dial Smart Watch,1.7 นิ้ว Q8 gel band watch gel |
||
รายละเอียดสินค้า
IP67 Waterproof Full Touch Q8 การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
| รุ่นสินค้า | Q8 | |
| ขนาดสินค้า | 44.5*38*11.8มม. | |
| ผลิตภัณฑ์สีเขียว | ใช่ | |
| เกรดกันซึม | IP67 | |
| วัสดุสายรัดข้อมือ | ซิลิกาเจล | |
| ช่วงสายรัดข้อมือ | 14-20CM | |
| น้ำหนักตัว | 46g | |
| สี | ดำ / ทอง / เงิน | |
| ซีพียู | MTK2502D | |
| G-sensor | สนับสนุน | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ/ECG/อุณหภูมิ/BP | สนับสนุน | |
| เสาอากาศบลูทูธ | สนับสนุน | |
| เครื่องยนต์ | สนับสนุน | |
| BT | V4.0+V3.0 | |
| LCD | 1.69” IPS,240*280 | |
| TP | ความจุ COB มัลติทัช | |
| โหมดการชาร์จ | การชาร์จความทะเยอทะยานแม่เหล็ก 2PIN | |
| ปุ่มด้านข้าง | 1 ชิ้น | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | |
| Wifi | ไม่สนับสนุน | |
| GPS/AGPS | ไม่สนับสนุน | |
| ซิม | ไม่สนับสนุน | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Weclome ที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^_^
แนะนำผลิตภัณฑ์

