-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
MTK2505D 1.75 นิ้ว 260mAh ความดันโลหิต ECG Smart Watch W26 Plus สำหรับสุภาพสตรี
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xซีพียู | MTK2505D | ความละเอียดหน้าจอ | 320 * 385 |
---|---|---|---|
ความจุของแบตเตอรี่ | 260mAh | เวลาทำงาน | 2-3 วัน |
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน |
การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | APP | Mactive |
ความเข้ากันได้ | Android และ IOS | ||
แสงสูง | MTK2505D smart watch w26 plus,MTK2505D 260 mAh smart watch w26 plus,W26 Plus full touch screen smartwatch ip68 |
จอแสดงผลแบบเต็ม 1.75 นิ้วหน้าจอสัมผัส W26 Plus Smart Watch สำหรับผู้หญิง
ฟังก์ชันพื้นฐาน:
การโทร BT, สมุดโทรศัพท์, บันทึกการโทร, ข้อความ, บันทึกการเคลื่อนไหว, อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบความดันโลหิต, การฝึกทางกายภาพ, การเตือนอยู่ประจำ, การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด, เพลง BT, การตรวจสอบการนอนหลับ, การเตือนความจำ, การจัดการไฟล์, ตั้งค่า, การบันทึกเสียง, การปลุก นาฬิกา,นาฬิกาจับเวลา,การถ่ายภาพระยะไกล,กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือ,ปฏิทิน,เครื่องคิดเลข,ฟังก์ชั่นระบบทางเดินหายใจ,WeChat,QQ,Twitter,Facebook,WhatsApp
จุดขายหลัก | รองรับการโทรด้วยบลูทูธ,การทดสอบอุณหภูมิร่างกาย, อัตราการเต้นของหัวใจ, BP & ECG,ขั้นตอนผลไม้ 5 ขนาด,สายเปลี่ยนขนาด 44 มม.,เมนูสไตล์ Smart Beehive,เมนูเก้ากล่อง,IP68 กันน้ำ |
ชิปเซ็ต | MTK2502D |
ชื่อรุ่น | W26+ สมาร์ทวอทช์ |
ขนาด | หน้าปัดนาฬิกา 44mm:44*38*10.7mm |
น้ำหนัก | 50 กรัม |
วัสดุเคส | โลหะผสมสังกะสี |
สายรัด | สายสะพายผลไม้แบบเปลี่ยนได้ 44 มม. |
ที่ชาร์จ | แท่นชาร์จแม่เหล็ก Magnetic |
สี | เงินดำและโรสโกลด์ |
หน้าจอ | 1.75HDIPS,320*385 |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive แบบโค้ง 2.5D แบบเต็ม |
บลูทูธ Push | SMS, WeChat, อีเมล, ข่าว Facebook และการแจ้งเตือนแอปอื่น ๆ |
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจสอบการเต้นของหัวใจของคุณตลอด 24 ชั่วโมง |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ |
เครื่องนับก้าว | ขั้นตอนการออกกำลังกาย การบริโภคแคลอรี่ บันทึกระยะทางการออกกำลังกาย |
เตือนความจำอยู่ประจำ | ได้เวลาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ไม่แข็งแรงของคุณ |
เครื่องวัดการนอนหลับ | บันทึกและวิเคราะห์สถานะการนอนหลับของคุณในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงปริมาณ |
ค้นหาโทรศัพท์ | การแจ้งเตือนการป้องกันการสูญหายการค้นหาแบบสองทาง |
เพลงบลูทูธ | ควบคุมการเล่นเพลงบนโทรศัพท์ของคุณ |
โทร | รองรับการโทรด้วยบลูทูธด้วยลำโพงและไมโครโฟน |
เวอร์ชั่นบลูทูธ | 3.0,4.0 |
แบตเตอรี่ | 230MAH/170MAH แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ความจุสูง |
มอเตอร์สั่น | สนับสนุน |
ภาษา | จีน, ดั้งเดิม, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส (โปรตุเกส), โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย, ชาวอินโดนีเซีย, มาเลย์, โปแลนด์, เวียดนาม, ฮิบรู, อาหรับ, เปอร์เซีย, ไทย, พม่า, ตุรกี, ญี่ปุ่น, เกาหลี |
ฟังก์ชั่นอื่นๆ | นาฬิกาปลุก ปฏิทิน นาฬิกาจับเวลา คอมพิวเตอร์ |
Weclome ที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^_^