-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
บันทึกการเคลื่อนไหว 135 * 240 ความละเอียดสุภาพสตรีสร้อยข้อมือแบบสมาร์ท RTL8762C

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xซีพียู | RTL8762C | ความละเอียดหน้าจอ | 135 * 240 |
---|---|---|---|
ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | เวลาทำงาน | 5 วัน |
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน |
การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | APP | F FIT |
ความเข้ากันได้ | Android และ IOS | ||
แสงสูง | ความละเอียด 135 * 240 สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี,RTL8762C Ladies Smart Bracelet,RTL8762C reflex active smart watch สร้อยข้อมือโรสโกลด์ |
K18 Ladies Smart Bracelet
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน:
หน้าปัด BT, สมุดโทรศัพท์, บันทึกการโทร, ข้อความ, บันทึกการเคลื่อนไหว, อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบความดันโลหิต, การออกกำลังกาย, การแจ้งเตือนอย่างไม่หยุดนิ่ง, การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด, เพลง BT, การเฝ้าสังเกตการนอนหลับ, การแจ้งเตือนการแจ้งเตือน, การจัดการไฟล์, การตั้งค่า, การบันทึกเสียง, นาฬิกาปลุก นาฬิกา, นาฬิกาจับเวลา, การถ่ายภาพระยะไกล, กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือ, ปฏิทิน, เครื่องคิดเลข, ระบบทางเดินหายใจ, WeChat, QQ, Twitter, Facebook, WhatsApp
rs | ขนาดสร้อยข้อมือ (มม.) | L * W * H = 44.4 * 36 * 10.2 |
น้ำหนัก | 47 ก | |
สี | ดำ, โรสโกลด์, ฟ้า, ชมพู | |
ฟังก์ชั่นหลัก | บันทึกการออกกำลังกาย (การนับก้าว, ระยะทาง, การคำนวณแคลอรี่), โหมดออกกำลังกาย, การกดข้อความ, การจัดเก็บข้อมูล, การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบการนอนหลับ, นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมกล้อง, การควบคุมเพลง, ภาษาแบบอักษรแบบเต็ม, หน้าจอขนาดใหญ่ 1.69 นิ้ว, การสัมผัสแบบเต็มหน้าจอ, ปุ่มหมุน | |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ผู้ผลิตชิป | Goodix |
ชิป | GR5515 | |
APP | ดาพอดี | |
ระบบที่เข้ากันได้ | Android4.4 (มี), IOS8.0 (มี) ด้านบน | |
หน่วยความจำแฟลช | แรม 64KB ROM64Mb | |
ประเภท | TFT | |
ขนาดหน้าจอ | 1.69 นิ้ว | |
พิกเซล | 240RGB * 280 | |
ประเภทการสัมผัส | สัมผัสแบบเต็มหน้าจอ | |
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | 5.1 บลูทู ธ ชิปพลังงานต่ำ |
WIFI | ไม่ | |
NFC | ไม่ | |
เซนเซอร์ |
G-Sensor | ใช่ |
ไจโรสโคป | ไม่ | |
อัตราการเต้นของหัวใจ | Tianyi Hexin HRS3300 | |
จีพีเอส | ไม่ | |
แบตเตอรี่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
ความจุ | 190mAh | |
โหมดการชาร์จ | แม่เหล็ก | |
คุณสมบัติซอฟต์แวร์ APP | ดาพอดี | การนับก้าวการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตความอิ่มตัวของออกซิเจนบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย |
การเลือกหน้าปัด, ข้อความ, นาฬิกาปลุกประจำวัน, การควบคุมรูปภาพ, ข้อมูลสภาพอากาศ | ||
ค้นหาสร้อยข้อมือรูปแบบเวลาไม่รบกวนเวลาโหมดทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจตลอดทั้งวันเปิดหน้าจอสว่างข้อมือ | ||
รองรับ 28 ภาษา: เดนมาร์ก, ยูเครน, รัสเซีย, บัลแกเรีย, บ็อกมัล, นอร์เวย์, ฮินดี, ชาวอินโดนีเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, เช็ก, ญี่ปุ่น, พุชโต, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, ไทย, สวีเดน, จีนตัวย่อ, จีนดั้งเดิม, ฟินแลนด์, อังกฤษ, ดัตช์, โปรตุเกสสเปนเวียดนามอาหรับเกาหลี | ||
พารามิเตอร์อื่น ๆ | ระดับกันน้ำ | IP67 |
เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 2.5 ชม | |
เวลาชีวิต | ใช้งาน 5-7 วันสแตนด์บาย 25 วัน | |
ภาษาของผลิตภัณฑ์ | อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปน, อาหรับ, รัสเซีย, ตัวเต็ม, ยูเครน, อิตาลี, โปรตุเกส | |
ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 255MM ปรับความยาวได้ 155-235MM | |
ลักษณะขนาด | ตัวเครื่อง: พลาสติก + โลหะผสมสังกะสีสายรัดข้อมือ: ซิลิโคน + สแตนเลส |
Weclome ติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^ _ ^