-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
หน้าปัดขนาดใหญ่ตัวเลือก H80 ระดับ Ip67 สมาร์ทแบนด์กันน้ำ 200mAh

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xวัสดุร่างกาย | โลหะผสมสังกะสี | หน้าจอสัมผัส | toch เต็ม |
---|---|---|---|
ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน |
การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน | APP | ดาฟิท |
ความเข้ากันได้ | Android และ IOS | ||
แสงสูง | H80 ระดับ ip67 กันน้ำสมาร์ทแบนด์ 200 mAh กันน้ำสมาร์ทแบนด์,Ip67 H80 heart rate สร้อยข้อมือสุขภาพกันน้ำระดับ ip67,Ip67 H80 heart rate health bracelet waterproof level ip67 |
1.69 นิ้ว Full Touch Smart Band IP68 กันน้ำ
คุณสมบัติเมี้ยน:
อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก, ความดันโลหิต/การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด,
ปฏิเสธการโทร
เตือนน้ำ,
การจัดเก็บข้อมูล
โหมดมัลติสปอร์ต
ฟังก์ชั่นอื่นๆ:
แบบอักษรสากล, ตัวเตือนข้อมูล, รองรับการเปลี่ยนหน้า, เตือนสายเรียกเข้า (ชื่อที่แสดงและโทรศัพท์), การปฏิเสธสายเรียกเข้า, เตือนการดื่ม, การตรวจสอบการนอนหลับ, บันทึกกีฬา (pedometer, การเผาผลาญแคลอรี่, ระยะทาง), นาฬิกาปลุก, ค้นหาโทรศัพท์มือถือ, เวลา, วันในสัปดาห์ แสดงวันที่ เตือนอยู่ประจำ
ข้อมูลจำเพาะ | ||
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ขนาด | 43.6*36*9.4mm |
น้ำหนัก | 27.4g | |
สี | ดำ, น้ำเงิน, ชมพู, เทา | |
(หน้าที่หลัก) | หน้าปัดแบบกำหนดเอง, พยากรณ์อากาศ, การนับก้าว, อัตราการเต้นของหัวใจ, การนอนหลับ, อยู่ประจำ, ไมล์สะสม, ออกซิเจนในเลือด, ความดันโลหิต, ค้นหา, แคลอรี่, บลูทูธ, การกดข้อความ | |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | (ผู้จำหน่ายชิปเซ็ต) | RealTek |
ชิปเซ็ต) | 8762C | |
APP | กลอรี่ฟิต | |
(ระบบที่เข้ากันได้) | Android4.4 ด้านบน,IOS9.0 ด้านบน | |
(หน่วยความจำแฟลช) | RAM:160K ROM:384KB แฟลช: 64Mbit | |
(ขนาดหน้าจอ) | หน้าจอ TFT ฟูลทัช 1.69" | |
(ความละเอียด) | 240*280 IPS | |
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | BT5.0 |
WIFI | ไม่ | |
NFC | ไม่ | |
เซนเซอร์ |
(จี-เซนเซอร์) | ใช่ |
(ไจโรสโคป) | ไม่ | |
(อัตราการเต้นของหัวใจ) | VC11 | |
จีพีเอส | ไม่ | |
แบตเตอรี่ |
(ประเภทแบตเตอรี่) | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
(ความจุ) | 180mAh | |
(วิธีชาร์จ) | USB สายชาร์จพิเศษ | |
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์แอพ | กลอรี่ฟิต | ดาวน์โหลดขนาดใหญ่, อัปโหลดรูปภาพ, การนับก้าว, อัตราการเต้นของหัวใจ, การนอนหลับ, อยู่ประจำ, ไมล์สะสม, ออกซิเจนในเลือด, ความดันโลหิต, ค้นหามือถือ, แคลอรี่, บลูทูธ, ข้อมูล, wechat, QQ และการกดอื่น ๆ |
ฟังก์ชั่นการค้นหา, การตั้งค่านาฬิกาปลุก, การเตือนการดื่มน้ำ, การควบคุมท่าทางอัจฉริยะ, โหมดห้ามรบกวน, โหมดเตือน | ||
โทรศัพท์, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, line, kakao talk, อื่น ๆ | ||
รองรับภาษาประจำชาติ 20 ภาษา: จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย ชาวอินโดนีเซีย เยอรมัน อิตาลี เช็ก ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน อาหรับ เกาหลี | ||
เครื่องวัดค่าอื่นๆ |
(อัตราการกันน้ำ) | IP67 |
(เวลาในการชาร์จ) | 2H | |
(เวลาชีวิต) | ใช้งาน 7 วัน สแตนด์บาย 30 วัน | |
(ภาษาของผลิตภัณฑ์) | จีนตัวเต็ม อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย ชาวอินโดนีเซีย เยอรมัน อิตาลี เช็ก ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน อาหรับ เกาหลี ดัตช์ หลัง | |
การแสดงข้อความ | ||
(ขนาดสายรัดข้อมือ) | ความยาวรวม 220mm ปรับความยาวได้ 145-190mm | |
(วัสดุลักษณะที่ปรากฏ) | ตัวเครื่อง: โลหะผสมสังกะสี + แก้วแกร่งทรงกลม สายรัดข้อมือ: สายนาฬิกาซิลิโคน |
Weclome ที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^_^