-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
ROHS Certification 43mm Dial Waterproof Smart Band สำหรับ Android และ IOS
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xวัสดุร่างกาย | โลหะผสมสังกะสี | หน้าจอสัมผัส | toch เต็ม |
---|---|---|---|
ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน |
การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน | APP | ดาฟิท |
ความเข้ากันได้ | Android และ IOS | ||
แสงสูง | สายรัดสมาร์ทกันน้ำขนาด 43 มม.,การรับรอง ROHS สมาร์ทแบนด์กันน้ำ,สร้อยข้อมือเพื่อสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจ |
สร้อยข้อมือสมาร์ทสปอร์ตกันน้ำคุณภาพสูงจากโรงงาน
คุณสมบัติ Mian:
อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก, การตรวจสอบความดันโลหิต / ออกซิเจนในเลือด,
ปฏิเสธการโทร
คำเตือนน้ำ
การจัดเก็บข้อมูล
โหมดมัลติสปอร์ต
ฟังก์ชั่นอื่น ๆ :
แบบอักษรสากล, การแจ้งเตือนข้อมูล, รองรับการเปลี่ยนหน้า, การเตือนสายเรียกเข้า (ชื่อที่แสดงและโทรศัพท์), การปฏิเสธสายเรียกเข้า, การเตือนการดื่ม, การตรวจสอบการนอนหลับ, บันทึกกีฬา (เครื่องนับก้าว, การเผาผลาญแคลอรี่, ระยะทาง), นาฬิกาปลุก, ค้นหาโทรศัพท์มือถือ, เวลา, วันในสัปดาห์การแสดงวันที่การแจ้งเตือนอยู่ประจำ
ข้อมูลจำเพาะ | ||
พารามิเตอร์พื้นฐาน |
ขนาด | 43.6 * 36 * 9.4 มม |
น้ำหนัก | 27.4 ก | |
สี | ดำ, น้ำเงิน, ชมพู, เทา | |
(ฟังก์ชันหลัก) | หน้าปัดที่กำหนดเอง, พยากรณ์อากาศ, การนับก้าว, อัตราการเต้นของหัวใจ, การนอนหลับ, อยู่ประจำ, ระยะทาง, ออกซิเจนในเลือด, ความดันโลหิต, การค้นหา, แคลอรี่, บลูทู ธ , การกดข้อความ | |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | (ผู้จำหน่ายชิปเซ็ต) | RealTek |
ชิปเซ็ต) | 8762C | |
APP | กลอรี่ฟิต | |
(ระบบที่เข้ากันได้) | Android4.4 ข้างต้น IOS9.0 ข้างต้น | |
(หน่วยความจำแฟลช) | RAM: 160K ROM: 384KB แฟลช: 64Mbit | |
(ขนาดหน้าจอ) | 1.69 "หน้าจอ TFT Full-Touch | |
(ความละเอียด) | 240 * 280 IPS | |
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | BT5.0 |
WIFI | ไม่ | |
NFC | ไม่ | |
เซนเซอร์ |
(G-Sensor) | ใช่ |
(ไจโรสโคป) | ไม่ | |
(อัตราการเต้นของหัวใจ) | VC11 | |
จีพีเอส | ไม่ | |
แบตเตอรี่ |
(ประเภทแบตเตอรี่) | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
(ความจุ) | 180mAh | |
(วิธีการชาร์จ) | สายชาร์จ USB พิเศษ | |
คุณสมบัติซอฟต์แวร์ APP | กลอรี่ฟิต | ดาวน์โหลดหน้าปัดขนาดใหญ่อัปโหลดรูปภาพการนับก้าวอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับอยู่ประจำระยะทางออกซิเจนในเลือดความดันโลหิตการค้นหาบนมือถือแคลอรี่บลูทู ธ ข้อมูล wechat QQ และการกดอื่น ๆ |
ฟังก์ชั่นการค้นหาการตั้งค่าการเตือนการเตือนการดื่มน้ำการควบคุมท่าทางอัจฉริยะโหมดห้ามรบกวนโหมดเตือนความจำ | ||
โทรศัพท์, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, line, kakao talk, อื่น ๆ | ||
รองรับภาษาประจำชาติ 20 ภาษา: จีนตัวย่อจีนตัวเต็มอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียชาวอินโดนีเซียเยอรมันอิตาลีเช็กญี่ปุ่นโปแลนด์โปรตุเกสสเปนอาหรับเกาหลี | ||
Partmeter อื่น ๆ |
(อัตราการกันน้ำ) | IP67 |
(เวลาในการชาร์จ) | 2 ชม | |
(อายุการใช้งาน) | ใช้งาน 7 วันสแตนด์บาย 30 วัน | |
(ภาษาของผลิตภัณฑ์) | จีนดั้งเดิมอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียชาวอินโดนีเซียเยอรมันอิตาลีเช็กญี่ปุ่นโปแลนด์โปรตุเกสสเปนอาหรับเกาหลีดัตช์หลัง | |
การแสดงข้อความ | ||
(ขนาดสายรัดข้อมือ) | ความยาวรวม 220 มม. ปรับความยาวได้ 145-190 มม | |
(วัสดุลักษณะ) | ตัวหลัก: โลหะผสมสังกะสี + แก้วแกร่งทรงกลม สายรัดข้อมือ: สายนาฬิกาซิลิโคน |
Weclome ติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^ _ ^