ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว -
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ -
แซมจอร์ดี้404 Not Found
นาฬิกาสมาร์ทบลูทู ธ ที่ผ่านการรับรองจาก CE พร้อมคุณสมบัติการโทร, T500 Plus Smart Watch สำหรับสุภาพสตรี
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
| ซีพียู | MTK2505C | ความละเอียดหน้าจอ | 320 * 320 |
|---|---|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | เวลาทำงาน | 2-3 วัน |
| การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน |
| การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | APP | ไฮวอทช์ |
| ความเข้ากันได้ | Android และ IOS | ||
| เน้น | นาฬิกาสมาร์ทบลูทู ธ T500 Plus พร้อมคุณสมบัติการโทร,นาฬิกาสมาร์ทบลูทู ธ ที่ผ่านการรับรองจาก CE พร้อมคุณสมบัติการโทร,การอนุมัติ CE T500 Plus Smart Watch |
||
รายละเอียดสินค้า
T500 Plus Smart Watch พร้อมฟังก์ชั่นการโทร
| รูปแบบสินค้า | T500 + | |
| ขนาดสินค้า | 44 * 38 * 11 มม | |
| ซีพียู | MT2502 | |
| แฟลช | 32 + 32 | |
| GPS / AGPS | ไม่ | |
| G- เซ็นเซอร์ | ใช่ | |
| M- เซ็นเซอร์ | ใช่ | |
| เพาเวอร์แอมป์ | ใช่ | |
| Wifi | ไม่ | |
| ซิม | ไม่ | |
| ที - แฟลช | ไม่ | |
| BT | 4.2 | |
| LCD | 1.75 " | |
| TP | ความทนทานต่อมัลติทัช | |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช่ | |
| เครื่องยนต์ | ใช่ | |
| ยูเอสบี | ไม่ | |
| โหมดการชาร์จ | 2PIN ejector ชาร์จ | |
| ไมโครโฟน | ใช่ | |
| ปุ่มด้านข้าง | ใช่ | |
| แตร | ใช่สองในหนึ่งลำโพงและโทรศัพท์มือถือ | |
| ผู้รับ | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 280mah | |
![]()
![]()
Weclome ติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^ _ ^
แนะนำผลิตภัณฑ์

