-
บลูทู ธ สปอร์ตสมาร์ทวอทช์
-
ฟังก์ชั่นการโทรสมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์หน้าปัดสี่เหลี่ยม
-
หน้าปัดกลมสมาร์ทวอทช์
-
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ Smart Watch
-
นาฬิกาสมาร์ทมัลติฟังก์ชั่น
-
นาฬิกาอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส
-
สร้อยข้อมือแบบสปอร์ต
-
สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
-
สมาร์ทแบนด์กันน้ำ
-
Zeblaze สมาร์ทวอทช์
-
หูฟังบลูทู ธ ไร้สาย
-
Mary Helliสินค้าดีคุณภาพดีและจัดส่งรวดเร็ว
-
เจมส์แคร์บริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-
แซมจอร์ดี้404 Not Found
ROHS HRS3300 1.69 นิ้วสร้อยข้อมือผู้หญิงสมาร์ทพร้อมสายโรสโกลด์

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xซีพียู | RTL8762C | ความละเอียดหน้าจอ | 135 * 240 |
---|---|---|---|
ความจุของแบตเตอรี่ | 200mAh | เวลาทำงาน | 5 วัน |
การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | สนับสนุน | การตรวจวัดความดันโลหิต | สนับสนุน |
การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | สนับสนุน | APP | F FIT |
ความเข้ากันได้ | Android และ IOS | ||
เน้น | ROHS 1.69 นิ้วสร้อยข้อมือผู้หญิงสมาร์ท 1.69 นิ้ว HRS3300 สร้อยข้อมือผู้หญิงสมาร์ท ROHS 1.69 นิ้วนาฬิกาสมาร์ทพร้อมสายสีโรสโกลด์,1.69 inch HRS3300 Ladies Smart Bracelet,ROHS 1.69 inch smart watch with rose gold strap |
K18 สร้อยข้อมือสมาร์ทสำหรับสุภาพสตรี
ฟังก์ชันพื้นฐาน:
การโทร BT, สมุดโทรศัพท์, บันทึกการโทร, ข้อความ, บันทึกการเคลื่อนไหว, อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบความดันโลหิต, การฝึกทางกายภาพ, การเตือนอยู่ประจำ, การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด, เพลง BT, การตรวจสอบการนอนหลับ, การเตือนความจำ, การจัดการไฟล์, ตั้งค่า, การบันทึกเสียง, การปลุก นาฬิกา,นาฬิกาจับเวลา,การถ่ายภาพระยะไกล,กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือ,ปฏิทิน,เครื่องคิดเลข,ฟังก์ชั่นระบบทางเดินหายใจ,WeChat,QQ,Twitter,Facebook,WhatsApp
rs | ขนาดสร้อยข้อมือ (มม.) | ยาว*กว้าง*สูง=44.4*36*10.2 |
น้ำหนัก | 47g | |
สี | ดำ โรสโกลด์ ฟ้า ชมพู | |
หน้าที่หลัก | บันทึกการออกกำลังกาย (การนับก้าว, ระยะทาง, การคำนวณแคลอรี่), โหมดการออกกำลังกาย, การกดข้อความ, การจัดเก็บข้อมูล, การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจสอบการนอนหลับ, นาฬิกาจับเวลา, การควบคุมกล้อง, การควบคุมเพลง, ภาษาแบบอักษรเต็ม, หน้าจอขนาดใหญ่ 1.69 นิ้ว, การสัมผัสเต็มหน้าจอ, ปุ่มหมุน | |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ผู้ผลิตชิป | Goodix |
ชิป | GR5515 | |
APP | ดา ฟิต | |
ระบบที่เข้ากันได้ | Android4.4 (มี), IOS8.0 (มี) ด้านบน | |
หน่วยความจำแฟลช | RAM64KB ROM64Mb | |
พิมพ์ | TFT | |
ขนาดหน้าจอ | 1.69 นิ้ว | |
พิกเซล | 240RGB*280 | |
แตะประเภท | สัมผัสเต็มหน้าจอ | |
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ | BT | 5.1 ชิปบลูทูธพลังงานต่ำ |
WIFI | ไม่ | |
NFC | ไม่ | |
เซนเซอร์ |
G-Sensor | ใช่ |
ไจโรสโคป | ไม่ | |
อัตราการเต้นของหัวใจ | Tianyi Hexin HRS3300 | |
จีพีเอส | ไม่ | |
แบตเตอรี่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
ความจุ | 190mAh | |
โหมดการชาร์จ | แม่เหล็ก | |
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ APP | ดา ฟิต | การนับก้าว การนอนหลับ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจน บันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย |
การเลือกการโทร, การกดข้อความ, นาฬิกาปลุกรายวัน, การควบคุมภาพถ่าย, ข้อมูลสภาพอากาศ | ||
ค้นหาสร้อยข้อมือ, รูปแบบเวลา, โหมดห้ามรบกวนเวลา, ทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจตลอดวัน, เปิดหน้าจอสว่างที่ข้อมือ | ||
รองรับ 28 ภาษา: เดนมาร์ก, ยูเครน, รัสเซีย, บัลแกเรีย, Bokmal, นอร์เวย์, ฮินดี, ชาวอินโดนีเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, เช็ก, ญี่ปุ่น, Pushto, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, ไทย, สวีเดน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ฟินแลนด์, อังกฤษ, ดัตช์, โปรตุเกส สเปน เวียดนาม อาหรับ เกาหลี | ||
พารามิเตอร์อื่นๆ | ระดับกันน้ำ | IP67 |
เวลาในการชาร์จ | เกี่ยวกับ 2.5H | |
เวลาชีวิต | ใช้งาน 5-7 วัน สแตนด์บาย 25 วัน | |
ภาษาของผลิตภัณฑ์ | อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สเปน, อาหรับ, รัสเซีย, ตัวเต็ม, ยูเครน, อิตาลี, โปรตุเกส | |
ขนาดสายรัดข้อมือ | ความยาวรวม 255MM ปรับความยาวได้ 155-235MM | |
ขนาดลักษณะที่ปรากฏ | ตัวเครื่อง: พลาสติก + โลหะผสมสังกะสี สายรัดข้อมือ: ซิลิโคน + สแตนเลส |
Weclome ที่จะติดต่อเราได้ตลอดเวลา!^_^